从天津市农业科学院到厦门路站坐几路公交车?
公交线路:193路 → 轨道交通6号线,全程约23.3公里
1、从天津市农业科学院步行约1.2公里,到达永红桥站
2、乘坐193路,经过7站, 到达天拖大楼南站
3、步行约570米,到达一中心医院站
4、乘坐轨道交通6号线,经过8站, 到达乐园道站
5、步行约2.0公里,到达厦门路
津绿75白菜好吃吗
好吃。
津绿75因为本身口感上乘,无论炒或者做汤,都味美可口,所以还是非常好吃的。
“津绿75”是天津市农业科学院蔬菜研究所研究员、天津市授衔大白菜良种专家丘玉秀及其助手最新选育出的优质、中熟偏早、抗病大白菜一代杂交种。
天津农科院合同工待遇怎么样
好。天津市农业科学院是一所综合性农业科研单位,坐落在天津市新技术产业园区内,与南开大学及众多的新技术研究单位为邻。天津农科院合同工的待遇是很好的。
1、休假方面。国家法定节假日以及周末都休息,不存在加班现象。
2、奖金方面。享有全额缴纳五险一金,并有带薪休年假待遇,过年的奖金也是很高的。
天津农科院待遇值得去吗
天津农科院待遇值得去。因为天津农科院为正局级、公益一类财政补助事业单位。薪资待遇有保障。天津市农业科学院成立于1979年,坐落于天津市南开区白堤路268号,为正局级、公益一类财政补助事业单位。主要职责是:负责开展农业领域基础与应用基础研究、应用研究以及高新技术研究;开展农业农村宏观政策研究;开展农业应用技术的集成与创新,科技成果示范、转化和技术服务等工作;开展国内外科技交流与合作;承担有关科技项目及其他委托研究等工作。所以天津农科院待遇值得去。
天津市农业科学院与天津市农业局哪个好
农业局是行政单位,农业科学院是事业单位,这是最本质的区别。一般情况下,农业科学院隶属同级的农业局,如果农科院管理的好,科技成果多,效益应该会很不错的。
天津师范大学推免生多吗
天津师范大学2022年硕士研究生各专业报考及推免生人数统计公布了,2022年报考人数(不含推免)15844人,实际录取推免生54人,想要报考天津师范大学的,可以参考各专业考研报录数据,对大家择校备考有一定的参考。

学院(部)代码 学院(部)名称 专业 代码 专业名称 研究方向 学习方式 报考人数(不含推免) 实际已录取推免人数
001 文学院 050101 文艺学 文学理论 文学评论 全日制 16 0
001 文学院 050103 汉语言文字学 汉语语法学 汉语方言学 古文字学 汉语语音学 训诂学 全日制 77 0
001 文学院 050104 中国古典文献学 不区分研究方向 全日制 5 1
001 文学院 050105 中国古代文学 先秦两汉魏晋南北朝文学 唐宋文学 元明清文学 中国古代民间文学 全日制 182 2
001 文学院 050106 中国现当代文学 现代文学 全日制 71 0
001 文学院 050106 中国现当代文学 当代文学 全日制 40 0
001 文学院 050108 比较文学与世界文学 比较文学 东方文学与文化 西方文学与文化 全日制 57 1
002 政治与行政学院 030201 政治学理论 政治学基本理论 中西政治思想史 政治文化 全日制 46 2
002 政治与行政学院 030202 中外政治制度 比较政治与政治制度 比较政治学基本理论 全日制 1 1
002 政治与行政学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 社会主义基础理论 中国特色社会主义理论 当代世界社会主义 全日制 10 2
002 政治与行政学院 030204 中共党史 中国共产党执政历史及其规律研究 新民主主义理论与实践 中国特色社会主义和现代化理论与实践 全日制 31 1
002 政治与行政学院 030206 国际政治 国际政治理论 亚太政治与中国外交 全日制 13 0
002 政治与行政学院 0302Z1 政府治理与公共政策 政府治理 公共政策 舆情研究 公共安全与应急管理 全日制 4 2
002 政治与行政学院 030301 社会学 发展社会学 城市社会学 社会管理与社会政策 全日制 22 0
002 政治与行政学院 035200 社会工作 社会工作实务 社会福利与社会政策 社会服务管理 全日制 150 0
002 政治与行政学院 120400 公共管理 行政管理 公共政策 区域治理 全日制 43 0
002 政治与行政学院 125200 公共管理 不区分研究方向 非全日制 506 0
004 历史文化学院、欧洲文明研究院 060100 考古学 不区分方向 全日制 2 1
004 历史文化学院、欧洲文明研究院 060200 中国史 中国史学史 中国历史地理学 中国历史文献学 中国专门史 中国古代史 中国近现代史 全日制 201 0
004 历史文化学院、欧洲文明研究院 060300 世界史 世界专门史 世界上古中古史 世界近现代史 世界地区与国别史 史学理论与外国史学史 全日制 95 2
004 历史文化学院、欧洲文明研究院 065100 文物与博物馆 考古学 博物馆学 古籍保护学 全日制 132 0
005 数学科学学院 070101 基础数学 不区分研究方向 全日制 42 0
005 数学科学学院 070102 计算数学 不区分研究方向 全日制 12 0
005 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 不区分研究方向 全日制 1 0
005 数学科学学院 070104 应用数学 不区分研究方向 全日制 19 0
005 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 不区分研究方向 全日制 3 0
005 数学科学学院 071200 科学技术史 数学史 全日制 2 0
007 化学学院 070300 化学 无机化学 分析化学 有机化学 物理化学 全日制 116 1
007 化学学院 085602 化学工程 不区分研究方向 全日制 1 0
008 地理与环境科学学院 070501 自然地理学 地表系统与可持续发展 环境演变与风险管理 流域水文-生态过程模拟与调控 全日制 36 0
008 地理与环境科学学院 070502 人文地理学 自由经济区与一带一路研究 空间规划与政策 全日制 33 0
008 地理与环境科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息科学与技术 定量遥感原理与方法 地理信息智能服务 全日制 12 0
008 地理与环境科学学院 0705Z1 环境地理学 地表环境变化过程与效应 污染生态环境修复科学与技术 区域环境规划与管理 全日制 8 0
009 计算机与信息工程学院 077500 计算机科学与技术 人工智能 情感计算 分布式计算 生物计算 教育大数据处理 移动计算 无线传感器网络 图像处理 全日制 50 1
009 计算机与信息工程学院 085405 软件工程 不区分研究方向 全日制 73 0
009 计算机与信息工程学院 085411 大数据技术与工程 不区分研究方向 全日制 41 0
010 外国语学院 050201 英语语言文学 英美文化 英美文学 全日制 15 0
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 语言学 全日制 13 0
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 日本语言文化学 全日制 2 0
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 俄语语言文化学 全日制 0 0
010 外国语学院 055101 英语笔译 不区分研究方向 全日制 284 0
010 外国语学院 055102 英语口译 不区分研究方向 全日制 23 0
010 外国语学院 055111 朝鲜语笔译 不区分研究方向 全日制 64 0
010 外国语学院 055112 朝鲜语口译 不区分研究方向 全日制 13 0
011 国际教育交流学院 045300 汉语国际教育 不区分研究方向 全日制 167 0
011 国际教育交流学院 050102 语言学及应用语言学 语言理论 第二语言习得 汉语语法学 汉语语音学 实验语音学 全日制 17 0
012 体育科学学院 040301 体育人文社会学 社会体育研究方向 体育管理研究方向 全日制 0 1
012 体育科学学院 040303 体育教育训练学 学校体育研究方向 竞技体育研究方向 全日制 1 1
012 体育科学学院 045201 体育教学 不区分研究方向 全日制 223 0
012 体育科学学院 045202 运动训练 不区分研究方向 全日制 184 0
013 管理学院 120100 管理科学与工程 物流与供应链管理 行为运营管理 系统分析与协调 全日制 2 0
013 管理学院 120201 会计学 会计理论与实务研究 审计理论与实务研究 财务理论与实务研究 全日制 4 0
013 管理学院 120202 企业管理 市场营销管理 战略管理与创新 人力资源管理 组织行为学 企业创新管理 全日制 34 0
013 管理学院 120501 图书馆学 数字化信息资源建设 用户研究与信息服务 现代图书馆应用与服务 古籍保护理论与实践 全日制 7 0
013 管理学院 120502 情报学 现代情报理论与方法 企业竞争情报与竞争战略 科学评价与文献计量 全日制 12 0
013 管理学院 120503 档案学 档案信息资源开发 电子政务与档案管理 档案与文化 全日制 16 0
013 管理学院 125100 工商管理 不区分研究方向 非全日制 162 0
013 管理学院 125500 图书情报 信息分析与信息服务 图书馆管理与服务 档案管理与档案服务 全日制 494 0
015 音乐与影视学院 1302L1 音乐学 民族音乐学理论研究 全日制 16 0
015 音乐与影视学院 1302L1 音乐学 民族音乐学理论研究 非全日制 16 0
015 音乐与影视学院 1302Z2 舞蹈学 舞蹈教育理论研究 全日制 11 1
015 音乐与影视学院 1302Z2 舞蹈学 舞蹈教育理论研究 非全日制 19 0
015 音乐与影视学院 1303Z2 电影学 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 全日制 15 0
015 音乐与影视学院 1303Z2 电影学 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 非全日制 13 0
015 音乐与影视学院 135101 音乐 钢琴、器乐演奏(钢琴、打击乐、大号、小号) 声乐演唱 音乐教育(钢琴、声乐) 全日制 95 2
015 音乐与影视学院 135104 电影 电影剧本创作 全日制 14 0
017 生命科学学院 071001 植物学 植物分类与系统发育学 植物逆境生物学 农产品营养与检测技术 全日制 31 0
017 生命科学学院 071002 动物学 动物分子系统学 体质人类学 动物资源学 全日制 37 0
017 生命科学学院 071004 水生生物学 水生生物分子免疫学 水生生物分子内分泌学 水生生物分子育种学 全日制 24 0
017 生命科学学院 071007 遗传学 动物遗传学(含与天津市农业科学院合招) 植物遗传学(含与天津市农业科学院合招) 微生物遗传学(含与天津市农业科学院合招) 全日制 12 0
017 生命科学学院 071009 细胞生物学 植物代谢组学 植物细胞与功能基因组 肿瘤细胞生物学 全日制 52 0
017 生命科学学院 071300 生态学 修复生态学 植物生态学 生态系统生态学 动物生态学 微生物生态学 全日制 50 0
018 美术与设计学院 130400 美术学 中国画研究与创作 全日制 6 0
018 美术与设计学院 130400 美术学 西画研究与创作 全日制 8 0
018 美术与设计学院 130500 设计学 时尚文化与服装产业 全日制 8 0
018 美术与设计学院 130500 设计学 视觉与数字媒体设计 全日制 5 0
018 美术与设计学院 130500 设计学 环境设计与城市艺术 全日制 1 0
018 美术与设计学院 135107 美术 中国画艺术与创作 西画艺术与创作 美术教育与实践 全日制 347 1
018 美术与设计学院 135108 艺术设计 时尚设计与创意策划 视觉与数字媒体设计 环境艺术设计 全日制 331 3
019 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 马克思主义基本原理研究 马克思主义理论教育研究 马克思主义与中国社会主义现代化建设 全日制 66 0
019 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 马克思恩格斯思想研究 马克思主义经典著作研究 全日制 4 0
019 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 马克思主义与中国革命和建设 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系研究 全日制 144 0
019 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 国外马克思主义政治哲学研究 当代国外马克思主义与当代西方思潮研究 国外马克思主义与社会主义思想流派 全日制 5 0
019 马克思主义学院 030505 思想政治教育 思想政治教育理论与实践 习近平教育思想研究 社会问题与思想政治教育 全日制 144 1
019 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 “四个选择”的历史进程和基本经验研究 天津近现代历史中的基本问题研究 全日制 6 0
019 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 马克思主义政党理论研究 无产阶级政党的理论与实践研究 新时代党的建设理论与实践 全日制 6 0
019 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 思想政治教育 全日制 87 0
023 新闻传播学院 050301 新闻学 新闻理论 新闻史 新闻实务 媒介经营管
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/72292.html