济南至郑州高铁
济南至郑州高速铁路,其建设项目命名为“郑州至济南铁路”,简称济南至郑州高铁[42],是《中长期铁路网规划(2016年版)》中“八纵八横”高速铁路网的区域连接线,是河南省“M”字形高速铁路网战略的重要组成部分。
2016年10月29日,济郑高铁河南段正式开工建设[2]。2020年6月18日,济郑高铁山东段进入实质性建设阶段[3]。2022年6月20日,济郑高铁濮阳至郑州段开通运营[49]。
郑州至济南高铁从郑州东站至济南西站,全长380公里,设计时速350公里。到2022年2月,济郑高铁濮阳段从濮阳东站至郑州东站,全长197.28公里,设7个车站[30],设计时速350公里。到2022年6月,郑绩高铁浦政段以310公里/小时的速度正常运营..
请问10月6号南京到上海火车是下午几点的
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G7011 南京 上海 高速动车 南京 12:00 上海 13:39 301 01:39 139.5 219.5 – –
G7575/G7578 六安 苍南 高速动车 南京南 12:09 上海虹桥 14:16 311 02:07 144.5 229.5 – –
G7057 南京 上海 高速动车 南京 12:09 上海 14:13 301 02:04 139.5 219.5 – –
T7785/T7788 南通 兰溪 空调特快 南京 12:09 上海南 15:57 315 03:48 73.5 88.5 – –
D3031/D3034 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 12:15 上海虹桥 14:47 311 02:32 95.5 115.5 – –
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 南京 12:15 上海 15:57 301 03:42 46.5 – 97.5 146.5
G107 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:16 上海虹桥 13:26 295 01:10 134.5 229.5 – –
K1331/K1334 银川 上海 空调快速 南京 12:21 上海 15:51 301 03:30 46.5 – 97.5 146.5
G221/G224 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 12:24 上海虹桥 13:44 295 01:20 134.5 229.5 – –
Z215/Z218 兰州 上海 空调快速 南京 12:29 上海 16:14 301 03:45 46.5 71.5 92.5 140.5
G1 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 295 01:07 134.5 229.5 – –
G109 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 12:46 上海虹桥 14:00 295 01:14 134.5 229.5 – –
D3005/D3008 宜昌东 上海虹桥 动车组 南京南 12:46 上海虹桥 15:00 311 02:14 95.5 115.5 – –
G7135 南京 上海虹桥 高速动车 南京 12:48 上海虹桥 14:53 301 02:05 139.5 219.5 – –
K525 南京 福州 空调快速 南京 12:56 上海南 17:48 315 04:52 46.5 – 97.5 146.5
G111 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:00 上海虹桥 14:21 295 01:21 134.5 229.5 – –
G7013 南京 上海 高速动车 南京 13:00 上海 14:39 301 01:39 139.5 219.5 – –
G113 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:09 上海虹桥 14:29 295 01:20 134.5 229.5 – –
G7059 南京 上海 高速动车 南京 13:13 上海 15:13 301 02:00 139.5 219.5 – –
G211 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 13:14 上海虹桥 14:34 295 01:20 134.5 229.5 – –
D3051/D3054 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 13:18 上海虹桥 15:22 295 02:04 89.5 144.5 – –
T7605/T7608 东至 上海 空调特快 南京 13:23 上海 16:38 301 03:15 – 71.5 – –
D3041/D3044 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 13:28 上海虹桥 16:05 311 02:37 95.5 115.5 – –
G7137 南京 上海虹桥 高速动车 南京 13:30 上海虹桥 15:32 301 02:02 139.5 219.5 – –
G41 北京南 杭州东 高速动车 南京南 13:31 上海虹桥 14:46 295 01:15 134.5 229.5 – –
D3085/D3088 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 13:40 上海虹桥 16:20 295 02:40 89.5 144.5 – –
K515/K518 长春 上海 空调快速 南京 13:44 上海 17:24 301 03:40 46.5 – 97.5 146.5
G13 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 295 01:07 134.5 229.5 – –
G7231/G7234 六安 上海 高速动车 南京南 13:50 上海 15:59 311 02:09 144.5 229.5 – –
G7061 南京 上海 高速动车 南京 13:54 上海 15:51 301 01:57 139.5 219.5 – –
K2185/K2188 西宁 上海 空调快速 南京 13:59 上海 17:40 301 03:41 46.5 – 92.5 140.5
G115 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:00 上海虹桥 15:14 295 01:14 134.5 229.5 – –
G7015 南京 上海 高速动车 南京 14:00 上海 15:39 301 01:39 139.5 219.5 – –
G7571/G7574 淮南东 温州南 高速动车 南京南 14:05 上海虹桥 16:10 311 02:05 144.5 229.5 – –
T203/T206 伊宁 上海 空调特快 南京 14:05 上海 17:46 301 03:41 46.5 – 97.5 146.5
G117 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:14 上海虹桥 15:41 295 01:27 134.5 229.5 – –
1227/1230 阜新 上海 空调普快 南京 14:18 上海 18:02 301 03:44 40.5 – 91.5 140.5
4310 通辽 上海 空调普快 南京 14:18 上海 18:02 301 03:44 40.5 – 91.5 140.5
G119 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:21 上海虹桥 15:45 295 01:24 134.5 229.5 – –
K1151/K1154 重庆北 上海 空调快速 南京 14:24 上海 18:30 301 04:06 46.5 – 73 120
G7063 南京 上海 高速动车 南京 14:27 上海 16:27 301 02:00 139.5 219.5 – –
D291/D294 郑州 上海虹桥 动车组 南京南 14:31 上海虹桥 15:49 295 01:18 89.5 144.5 – –
G213 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 14:39 上海虹桥 16:07 295 01:28 134.5 229.5 – –
K527 南京 广州 空调快速 南京 14:40 上海南 18:48 315 04:08 46.5 – 97.5 146.5
G7139 南京 上海虹桥 高速动车 南京 14:42 上海虹桥 16:44 301 02:02 139.5 219.5 – –
G15 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 295 01:07 134.5 229.5 – –
G7563/G7566 合肥南 杭州东 高速动车 南京南 14:48 上海虹桥 17:00 311 02:12 144.5 229.5 – –
G229/G232 青岛 上海虹桥 高速动车 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 295 01:19 134.5 229.5 – –
G121 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 14:59 上海虹桥 16:27 295 01:28 134.5 229.5 – –
G7017 南京 上海 高速动车 南京 15:00 上海 16:40 301 01:40 139.5 219.5 – –
G7285/G7288 六安 上海虹桥 高速动车 南京南 15:05 上海虹桥 16:50 295 01:45 134.5 229.5 – –
G7065 南京 上海 高速动车 南京 15:05 上海 16:55 301 01:50 139.5 219.5 – –
G7235/G7238 合肥南 上海 高速动车 南京南 15:12 上海 17:11 311 01:59 144.5 229.5 – –
G123 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:21 上海虹桥 16:42 295 01:21 134.5 229.5 – –
G7141 南京 上海虹桥 高速动车 南京 15:24 上海虹桥 17:25 301 02:01 139.5 219.5 – –
G7263/G7266 合肥南 上海 高速动车 南京南 15:28 上海 17:19 311 01:51 144.5 229.5 – –
G125 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:29 上海虹桥 16:59 295 01:30 134.5 229.5 – –
D3045/D3048 武昌 上海虹桥 动车组 南京南 15:38 上海虹桥 17:30 311 01:52 95.5 115.5 – –
G7067 南京 上海 高速动车 南京 15:49 上海 17:51 301 02:02 139.5 219.5 – –
G411 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 15:50 上海虹桥 17:07 295 01:17 134.5 229.5 – –
G459/G462 烟台 上海虹桥 高速动车 南京南 15:56 上海虹桥 17:27 295 01:31 134.5 229.5 – –
G7019 南京 上海 高速动车 南京 16:00 上海 17:41 301 01:41 139.5 219.5 – –
G127 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:01 上海虹桥 17:16 295 01:15 134.5 229.5 – –
G7371/G7374 合肥南 江山 高速动车 南京南 16:07 上海虹桥 18:09 311 02:02 144.5 229.5 – –
G7069 南京 上海 高速动车 南京 16:17 上海 18:21 301 02:04 139.5 219.5 – –
G7243/G7246 合肥南 上海 高速动车 南京南 16:22 上海 18:27 311 02:05 144.5 229.5 – –
G7143 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:23 上海虹桥 18:21 301 01:58 139.5 219.5 – –
G129 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:28 上海虹桥 17:49 295 01:21 134.5 229.5 – –
D3001/D3004 武汉 上海虹桥 动车组 南京南 16:29 上海虹桥 18:57 311 02:28 95.5 115.5 – –
G1226/G1227 沈阳北 上海虹桥 高速动车 南京南 16:38 上海虹桥 18:07 295 01:29 134.5 229.5 – –
G675/G678 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 16:45 上海虹桥 18:26 295 01:41 134.5 229.5 – –
G131 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 16:51 上海虹桥 18:14 295 01:23 134.5 229.5 – –
G7145 南京 上海虹桥 高速动车 南京 16:52 上海虹桥 19:01 301 02:09 139.5 219.5 – –
G7021 南京 上海 高速动车 南京 17:00 上海 18:41 301 01:41 139.5 219.5 – –
G133 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:01 上海虹桥 18:36 295 01:35 134.5 229.5 – –
G7239/G7242 六安 上海 高速动车 南京南 17:03 上海 19:10 311 02:07 144.5 229.5 – –
G7267/G7270 淮南东 上海 高速动车 南京南 17:12 上海 19:19 311 02:07 144.5 229.5 – –
D3055/D3058 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 17:24 上海虹桥 19:34 311 02:10 95.5 115.5 – –
G7293 徐州东 上海 高速动车 南京南 17:24 上海 18:50 302 01:26 139.5 234.5 – –
G7071 南京 上海 高速动车 南京 17:25 上海 19:27 301 02:02 139.5 219.5 – –
G135 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:32 上海虹桥 18:59 295 01:27 134.5 229.5 – –
G7247/G7250 合肥南 上海 高速动车 南京南 17:38 上海 19:44 311 02:06 144.5 229.5 – –
G3 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 295 01:07 134.5 229.5 – –
G1251/G1254 大连 上海虹桥 高速动车 南京南 17:47 上海虹桥 19:08 295 01:21 134.5 229.5 – –
G7161/G7164 六安 上海虹桥 高速动车 南京南 17:49 上海虹桥 20:01 311 02:12 144.5 229.5 – –
D2211/D2214 重庆北 上海虹桥 动车组 南京南 17:55 上海虹桥 20:15 311 02:20 95.5 115.5 – –
G7297 徐州东 上海 高速动车 南京南 17:58 上海 19:23 295 01:25 139.5 234.5 – –
G7023 南京 上海 高速动车 南京 18:00 上海 19:39 301 01:39 139.5 219.5 – –
G597/G600 武汉 上海虹桥 高速动车 南京南 18:05 上海虹桥 19:44 295 01:39 134.5 229.5 – –
G137 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:11 上海虹桥 19:26 295 01:15 134.5 229.5 – –
G43 北京南 杭州东 高速动车 南京南 18:16 上海虹桥 19:38 295 01:22 134.5 229.5 – –
G7352/G7353 南京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:18 上海虹桥 21:23 428 03:05 195 322 – –
D3063/D3066 汉口 上海虹桥 动车组 南京南 18:20 上海虹桥 20:58 311 02:38 95.5 115.5 – –
G139 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:21 上海虹桥 19:51 295 01:30 134.5 229.5 – –
G7073 南京 上海 高速动车 南京 18:21 上海 20:27 301 02:06 139.5 219.5 – –
K8377 淮南 上海 空调快速 南京 18:23 上海 22:18 301 03:55 46.5 – 97.5 146.5
K1505 周口 上海 空调快速 南京 18:29 上海 22:30 301 04:01 46.5 – 97.5 146.5
G215 天津西 上海虹桥 高速动车 南京南 18:31 上海虹桥 20:02 295 01:31 134.5 229.5 – –
G7147 南京 上海虹桥 高速动车 南京 18:34 上海虹桥 20:34 301 02:00 139.5 219.5 – –
G575/G578 长沙南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:34 上海虹桥 20:08 295 01:34 134.5 229.5 – –
G7091 南京 上海 高速动车 南京 18:40 上海 20:44 301 02:04 139.5 219.5 – –
G141 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:41 上海虹桥 20:13 295 01:32 134.5 229.5 – –
K8431 淮北 上海 空调快速 南京 18:46 上海 22:36 301 03:50 46.5 – 97.5 146.5
G17 北京南 上海虹桥 高速动车 南京南 18:48 上海虹桥 19:56 295 01:08 134.5 229.5 – –
G1212/G1213 长春 上海虹桥 高速动车 南京南 18:55 上海虹桥 20:24 295 01:29 134.5 229.5 – –
K8401/K8404 亳州 温州 空调快速 南京 18:56 上海南 22:58 315 04:02 46.5 – 97.5 146.5
D2215/D2218 重庆北 上海虹桥 动车组 南京南 18:56 上海虹桥 21:22 311 02:26 95.5 115.5 – –
G7025 南京 上海 高速动车 南京 19:00 上海 20:39 301 01:39 139.5 219.5 – –
为什么10月10号以后郑州东站的高铁全部停运?
10月10日以后郑州东站的高铁没有停运!因为2020年10月调图,10月10日及以后的车票要9月25日起才开始售票!
郑州站到郑州高铁站怎么走啊,我十月六号要到郑州站,下了车怎么去郑州高铁站?打的要多久啊,公交多久?
现在的地图上有两个郑州东站,一个在货栈街上,另一个在东区的107辅道边上,东区的是高铁站。
87路调整后线路走向:郑州东站-火车站。调整后途经道路:商鼎路、通泰路、永平路、货站街、未来路、陇海路、福寿街、大同路。增设站位:永平路十里铺村、通泰路永平路、通泰路白庄街、通泰路宏伟街、通泰路商都路、通泰路宏图街、商鼎路通泰路、商鼎路聚源路、商鼎路黄河南路、商鼎路七里河南路、商鼎路农业南路、商鼎路康平路、商鼎路心怡路、郑州东站。
另外,Y805路调整后线路走向:郑州东站-火车站。调整后途经道路:商鼎路、东风南路、商都路、郑汴路、西大街、东大街、福寿街、郑州东站、商鼎路心怡路、东风南路福禄路。
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/42369.html