中国质量新闻网讯 近日,山东省枣庄市市场监督管理局发布保健食品安全抽检信息通告 (2021年第01期)。据通告,枣庄市市场监督管理局对保健食品共23批次样品进行了监督抽检,经检验全部合格。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 委托方:杭州海王生物工程有限公司;受托方:江苏海王健康生物科技有限公司 | 委托方地址:杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号;受托方地址:江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司银海店 | 山东 | 海王牌蛋白粉 | 300g(10g×30)/罐 | 20210404 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
2 | 委托方:深圳市海王健康科技发展有限公司;受托方:吉林海王健康生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市南山区粤海街道科技中三路1号海王银河科技大厦22层;受托方地址:吉林省吉林市永吉县岔路河镇中-新食品区海王路1999号 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司银海店 | 山东 | 海王牌牛初乳粉 | 454g/罐 | 20210203 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
3 | 杭州海王生物工程有限公司 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司银海店 | 山东 | 海王牌大豆磷脂软胶囊 | 90g(90粒)/瓶 | 20201102 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
4 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西省樟树市工业开发区 | 枣庄德源医药有限公司 | 山东 | 东方同康宝牌东方钙咀嚼片(儿童型) | 1.75g/片 | 20210102 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
5 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 枣庄漱玉平民大药房有限公司七十五店 | 山东 | 长兴牌蛋白粉 | 500g/罐 | FDB212233 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
6 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 枣庄漱玉平民大药房有限公司七十五店 | 山东 | 纽斯葆牌钙维生素D软胶囊 | 1.1g/粒 | 20KR086 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
7 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 枣庄漱玉平民大药房有限公司七十五店 | 山东 | 益普利生牌钙维生素D软胶囊 | 1.2g/粒 | R2104113 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
8 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 枣庄市薛城区正阳百货批发部 | 山东 | 乐虎 | 380mL/瓶 | 20210509C619 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
9 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 枣庄市薛城区正阳百货批发部 | 山东 | 中国劲酒 | 258ml/瓶、酒精度:35%vol | XTR1645695 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
10 | 委托方:广州市东鹏食品饮料有限公司(ZP);受托方:安徽东鹏食品饮料有限公司(HP) | 委托方地址:广州市增城石滩镇三江荔三路;受托方地址:安徽省滁州市丽水路1号 | 枣庄市薛城区勇苓超市 | 山东 | 东鹏特饮 | 500ml/瓶 | P12103A017 033HP | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
11 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 枣庄市薛城区勇苓超市 | 山东 | 追风牌八珍酒 | 500ml/瓶、酒精度38%vol | AIC1612074 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
12 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 山亭区鸿儒超市 | 山东 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
13 | 委托方:广州市东鹏食品饮料有限公司(ZP);受托方:安徽东鹏食品饮料有限公司(HP) | 委托方地址:广州市增城石滩镇三江荔三路 750 号;受托方地址:安徽省滁州市丽水路1号 | 山亭区鸿儒超市 | 山东 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | P12103B019008HP | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
14 | 委托方:广州曜能量饮料有限公司;受托方:陕西紫泉饮料工业有限公司 | 委托方地址:广州市越秀区越华路112号2704单元;受托方地址:陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 山亭区新城银山超市 | 山东 | 红牛 安奈吉饮料 | 250mL/罐 | 21E048 I | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
15 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 山亭区新城银山超市 | 山东 | 乐虎 牛磺酸肌醇饮料 | 500mL/瓶 | 20210515C625 | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
16 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路一号 | 滕州市北辛略全百货超市 | 山东 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | KG2011K032029HP | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
17 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路一号 | 滕州市北辛略全百货超市 | 山东 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | P12106A048031HP | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
18 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 滕州市悦众百货超市 | 山东 | 中国劲酒保健酒 | 258ml/瓶 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
19 | 红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 滕州市正德康城企业管理咨询有限公司御冠丽景分公司 | 山东 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
20 | 委托方:红牛维他命饮料有限公司;受托方:红牛维他命饮料(江苏)有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区88号;受托方地址:江苏省宜兴经济技术开发区永盛路88号 | 枣庄大润发商业有限公司 | 山东 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
21 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路一号 | 枣庄大润发商业有限公司 | 山东 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250ml/罐 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
22 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路一号 | 枣庄大润发商业有限公司 | 山东 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 | |
23 | 济南达利食品有限公司 | 济南市济阳县孙耿开发区 | 枣庄大润发商业有限公司 | 山东 | 氨基酸维生素功能饮料 | 380ml/瓶 | / | 保健食品 | 枣庄市市场监督管理局 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/23588.html