中国质量新闻网讯 近日,辽宁省营口市市场监督管理局发布2021年第11期食品安全抽检信息的通告。本次公布的产品共计37批次。涉及9个食品大类,其中粮食加工品1批次、调味品2批次、饮料5批次、速冻食品4批次、酒类4批次、炒货食品及坚果制品3批次、水产制品2批次、餐饮食品8批次、食用农产品8批次。经检验,35批次合格,2批次不合格。
食品抽检不合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品 分类 |
检验机构 |
1 | GC21210800216800235 | 辽宁营口北方天马酒业有限公司 | 大石桥市东古11号6-3-5(原营口市粮谷加工厂酒厂) | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 一品髙梁烧(白酒) | 1000ml/桶 酒精度:60%vol | 汉林及字母图形商标 | 2016/02/19 | 酒精度║52%vol║59-61%vol | 酒类 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
2 | GC21210800216800236 | 辽宁省喀左县喀凌调味厂 | 喀左县坤都乡(1-9)号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/桶 | / | 2021/02/02 | 氨基酸态氮║0.14g/100mL║0.4≥g/100mL;全氮(以氮计)║0.27g/100mL║≥0.8g/100mL | 调味品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
食品抽检合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
1 | GC21210800216800232 | 沈阳市宏领食品厂 | 辽宁省新民市大民屯镇街道南委095号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 椒盐花生(其他炒货食品及坚果制品) | 120克/袋 | 2021/1/12 | 炒货食品及坚果制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
2 | GC21210800216800233 | 沈阳市宏领食品厂 | 辽宁省新民市大民屯镇街道南委095号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 麻辣花生(其他炒货食品及坚果制品) | 120克/袋 | 2021/1/12 | 炒货食品及坚果制品 | |
3 | GC21210800216800234 | 黑山县乐佳干果有限责任公司 | 辽宁省锦州市黑山县励家镇励家村 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 卤味花生(其他炒货食品及坚果制品) | 150克/袋 | 2021/3/25 | 炒货食品及坚果制品 | |
4 | GC21210800216800237 | 营口星海食品有限公司 | 营口市鲅鱼圈区芦屯镇台州工业园B6-1号 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 即食海蜇丝 | 220克/袋 | 2021/3/1 | 水产制品 | |
5 | GC21210800216800238 | 营口味源酿造食品有限公司 | 营口市站前区光明里 | 营口相和商业有限责任公司 | 辽宁 | 营口大酱 | 150克/袋 | 2021/7/3 | 调味品 | |
6 | GC21210800216800239 | 营口玉成饮品有限公司 | 辽宁省盖州市万福镇芹菜沟村 | 营口市西市区望儿山矿泉饮品经销处 | 辽宁 | 奥滋润包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/8/11 | 饮料 | |
7 | GC21210800216800240 | 鞍山市泉淼矿泉水有限公司 | 鞍山市千山区汤岗子镇老虎屯村 | 营口市站前区水之源商贸中心 | 辽宁 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/8/12 | 饮料 | |
8 | GC21210800216800242 | 辽宁营口金石实业有限公司 | 营口市鲅鱼圈区滨海工业园 | 营口经济技术开发区万家福二部超市 | 辽宁 | 墩台山牌烧锅白酒 | 1L/瓶 酒精度:50%vol | 2020/3/26 | 酒类 | |
9 | GC21210800216800241 | 营口市瑞祥德食品工业有限公司 | 营口市站前区三角地里14号 | 营口经济技术开发区万家福二部超市 | 辽宁 | 三鲜肉馅水饺(速冻生制品) | 450克/袋 | 2021/1/27 | 速冻食品 | |
10 | GC21210800216800243 | 营口鹤阳饮品有限公司 | 盖州市沙岗镇上屯村 | 盖州市沙岗镇乐家家超市 | 辽宁 | 鹤阳山泉水(其他饮用水) | 538ml/瓶 | 2021/7/28 | 饮料 | |
11 | GC21210800216800244 | 沈阳市郑家坊酿酒厂 | 新民市三道岗子镇獾子洞村 | 盖州市沙岗镇乐家家超市 | 辽宁 | 参杞酒(配制酒) | 0.9L/桶 酒精度:42%vol | 2018/6/20 | 酒类 | |
12 | GC21210800216800245 | 营口市瑞祥德食品工业有限公司 | 营口市站前区三角地里14号 | 营口经济技术开发区万家福二部超市 | 辽宁 | 虾仁三鲜馅水饺(速冻生制品) | 750克/袋 | 2021/1/18 | 速冻食品 | |
13 | GC21210800216800256 | 营口市红髙粱酿造酒业有限公司 | 盖州市华兴路87号 | 营口经济技术开发区熊岳正大购物广场超市 | 辽宁 | 红髙粱酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020/2/28 | 酒类 | |
14 | GC21210800216800257 | 鞍山市圆邦食品有限公司 | 辽宁省鞍山市千山区鞍腾路399号 | 营口经济技术开发区熊岳正大购物广场超市 | 辽宁 | 骨肉相连(调制鸡肉制品)(速冻调理肉制品) | 400g/袋 | 2021/4/21 | 速冻食品 | |
15 | GC21210800216800258 | 辽宁希波食品有限公司 | 朝阳开发区七道泉子北村 | 营口经济技术开发区熊岳正大购物广场超市 | 辽宁 | 羔羊肉串速冻?生制品 | 250克/袋 | 2021/1/9 | 速冻食品 | |
16 | GC21210800216800259 | 丹东天天好食品有限公司 | 辽宁省宽甸满族自治县城南产业园区 | 营口经济技术开发区熊岳正大购物广场超市 | 辽宁 | 手撕鱿鱼(熟制动物性水产制品) | 散装称重 | 2021/8/1 | 水产制品 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 |
17 | GC21210800216800260 | 盘锦家丰米业有限公司 | 大洼县榆树乡滨海村 | 营口经济技术开发区熊岳正大购物广场超市 | 辽宁 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2021/7/10 | 粮食加工品 | |
18 | GC21210800216800261 | 鞍山市泉淼矿泉水有限公司 | 鞍山市千山区汤岗子镇老虎屯村 | 营口汤岗子泉淼矿泉水经销处 | 辽宁 | 包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/8/19 | 饮料 | |
19 | GC21210800216800262 | 盖州市和顺旺兴饮品有限公司 | 辽宁省营口盖州市梁屯镇杨村 | 营口市西市大清宝泉矿泉水经销处 | 辽宁 | 旺兴山泉天然饮用水(包装饮用水) | 15L/桶 | 2021/8/14 | 饮料 | |
20 | GC21210800216800246 | / | / | 营口市站前区满仓便民美食店 | 辽宁 | 馒头(发酵面制品) | / | 2021/8/23 | 餐饮食品 | |
21 | GC21210800216800247 | / | / | 营口市站前区满仓便民美食店 | 辽宁 | 花卷(发酵面制品) | / | 2021/8/23 | 餐饮食品 | |
22 | GC21210800216800251 | / | / | 营口市站前区衣福德豆浆店 | 辽宁 | 油条(油炸面制品) | / | 2021/8/23 | 餐饮食品 | |
23 | GC21210800216800252 | 北镇市旺发食品有限公司 | 北镇市广宁街道赵营子村 | 营口市站前区永红市场张桂玲猪肉摊床 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2021/8/22 | 食用农产品 | |
24 | GC21210800216800253 | 大连础明肉联有限公司 | 辽宁省瓦房店市钻石街2026号 | 营口市站前区永红市场李丽猪肉摊床 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/8/22 | 食用农产品 | |
25 | GC21210800216800254 | 大石桥市百源肉联厂高坎食品站 | 辽宁省营口市大石桥市高坎镇 | 营口市站前区永红市场世强猪肉摊床 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2021/8/23 | 食用农产品 | |
26 | GC21210800216800255 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 昌图县老城镇安家村 | 营口市站前区王振华鲜肉摊床 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2021/8/22 | 食用农产品 | |
27 | GC21210800216800263 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 营口市站前区长荣牛肉摊床 | 辽宁 | 牛脖子肉 | / | 2021/8/23 | 食用农产品 | |
28 | GC21210800216800264 | 阜新爱森民族肉食品有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县四堡子乡 | 营口市站前区长荣牛肉摊床 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2021/8/20 | 食用农产品 | |
29 | GC21210800216800270 | / | / | 营口市西市区留香面包房 | 辽宁 | 无水蛋糕(糕点) | / | 2021/8/24 | 餐饮食品 | |
30 | GC21210800216800271 | / | / | 营口市西市区留香面包房 | 辽宁 | 桃酥(糕点) | / | 2021/8/24 | 餐饮食品 | |
31 | GC21210800216800272 | / | / | 营口市西市区留香面包房 | 辽宁 | 芝麻条(糕点) | / | 2021/8/24 | 餐饮食品 | |
32 | GC21210800216800273 | / | / | 营口市站前区百佳印象手工烘焙坊 | 辽宁 | 脆皮蛋糕 | / | 2021/8/24 | 餐饮食品 | |
33 | GC21210800216800274 | / | / | 营口市站前区百佳印象手工烘焙坊 | 辽宁 | 炉果(糕点) | / | 2021/8/24 | 餐饮食品 | |
34 | GC21210800216800280 | 盘锦市中诚食品有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇 | 营口市站前区曲文华鸡肉店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/8/23 | 食用农产品 | |
35 | GC21210800216800284 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 大石桥市北市场天贵白条鸡摊床 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2021/8/26 | 食用农产品 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/22916.html