中国质量新闻网讯 近日,浙江新昌县市场监管局发布2021年第7期食品安全监督抽检信息。本次抽检食品样品共计117批次,全部合格,抽检合格率为100%。
本次监督抽检涉及18大类食品,包括保健食品、茶叶及相关制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、食品添加剂、食用农产品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糖果制品、饮料。
新昌县市场监管局食品抽检信息(第7期) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 食品分类 | 环节 |
1 | 江西中天医药生物科技有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处(五星垦殖场)(原地址:南昌市郊鲤鱼洲(五星垦殖场)) | 新昌县仁和大药房有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道大明路9幢87号 | 人参氨基酸口服液 | 250ml/瓶 | / | 250ml/瓶 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
2 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 新昌县仁和大药房有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道大明路9幢87号 | 胖大海糖 | 40g/盒(2.5g/片×16片) | / | 40g/盒(2.5g/片×16片) | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
3 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省南昌市南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 新昌县仁和大药房有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县羽林街道大明路9幢87号 | 草珊瑚润喉糖 | 32g/盒(2g/粒×16粒) | / | 32g/盒(2g/粒×16粒) | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
4 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区周铺产业园兴业路3号 | 新昌县南明街道亲子坊孕婴用品环城南路店 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县南明街道环城南路118号 | 清明冲剂 | 5g/袋 | / | 5g/袋 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
5 | 合生元(广州)健康产品有限公司 | 广州经济技术开发区东区联广路187号生产车间2-3楼 | 新昌县南明街道亲子坊孕婴用品环城南路店 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县南明街道环城南路118号 | 合生元益生菌冲剂(儿童型) | 1.5克/袋 | / | 1.5克/袋 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
6 | 南昌市草珊瑚生物技术有限公司 | 南昌市长堎工业区采森路66号 | 新昌县七星街道爱婴童母婴用品店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道新中路555号(金色家园) | 采森牌钙铁锌口服液 | 10ml/支 | / | 10ml/支 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
7 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 新昌县七星街道爱婴童母婴用品店 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道新中路555号(金色家园) | 国林牌葡萄糖酸钙口服液 | 10ml/支 | / | 10ml/支 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
8 | 浙江创新生物有限公司 | 浙江省绍兴市滨海新城越中路125号 | 新昌县正大药房有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县七星街道江南名茶市场F23幢1008、1009、1025号 | 维生素C含片 | 0.8g/片 | 0.8g/片 | 合格 | 保健食品 | 流通 | ||
9 | 安徽福来生物医药有限公司 | 安徽省阜阳市开发区纬八路339号 | 新昌县正大药房有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县七星街道江南名茶市场F23幢1008、1009、1025号 | 五洲人西洋参口服液 | 118ml/瓶 | / | 118ml/瓶 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
10 | 斯必利药业(厦门)有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区思明园115号 | 新昌县正大药房有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县七星街道江南名茶市场F23幢1008、1009、1025号 | 斯必利牌西洋参三七口服液 | 30ml/瓶 | / | 30ml/瓶 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
11 | 东阿润生堂阿胶股份有限公司 | 东阿县经济技术开发区胶光路东段路北 | 新昌县正大药房有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县七星街道江南名茶市场F23幢1008、1009、1025号 | 鲁中宝胶牌阿胶核桃黑芝麻糕 | 15克/袋 | 15克/袋 | 合格 | 保健食品 | 流通 | ||
12 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 新昌县正大药房有限公司 | 浙江省浙江省绍兴市新昌县七星街道江南名茶市场F23幢1008、1009、1025号 | 纽斯葆牌蛋白质粉 | 10g/袋 | / | 10g/袋 | 合格 | 保健食品 | 流通 | |
13 | 抚顺奥锦奇食品制造有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋产业城一区30、33号 | 绍兴华联国际商贸城有限公司蓝天学友新昌沃西中学店 | 新昌县澄潭镇南街村下西山27号新昌县沃西中学学校内 | 烤肚(藤椒味) | 52克/包 | 奥锦奇及图形 | 2021-04-20 | 合格 | 肉制品 | 流通 | |
14 | 抚顺奥锦奇食品制造有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋产业城一区33号 | 绍兴华联国际商贸城有限公司蓝天学友新昌沃西中学店 | 新昌县澄潭镇南街村下西山27号新昌县沃西中学学校内 | 锅盖肉粒香肠 | 70克/包 | 奥锦奇及图形 | 2021-02-01 | 合格 | 肉制品 | 流通 | |
15 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 新昌县澄潭镇澄中商店 | 浙江省新昌县澄潭街道上进新区1号-教学区 | 小面筋(香辣味调味面制品) | 30克/包 | 卫龙 | 2021-03-23 | 合格 | 方便食品 | 流通 | |
16 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司兴化分公司 | 兴化经济开发区城南路南侧经二路西 | 绍兴华联国际商贸城有限公司蓝天学友新昌沃西中学店 | 新昌县澄潭镇南街村下西山27号新昌县沃西中学学校内 | 魔法士精品巴西烤肉味干脆面 | 50克/包 | 魔法士 | 2021-04-21 | 合格 | 方便食品 | 流通 | |
17 | 浙江绍兴伊曼食品有限公司 | 绍兴生态产业园银山路12号 | 新昌县澄潭镇澄中商店 | 浙江省新昌县澄潭街道上进新区1号-教学区 | 玛格丽特牛奶草莓口味雪糕 | 120克/盒 | / | 2021-01-08 | 合格 | 冷冻饮品 | 流通 | |
18 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 新昌县澄潭镇澄中商店 | 浙江省新昌县澄潭街道上进新区1号-教学区 | 霸气坚果开心果脆皮冰淇淋 | 60克/根 | 蒙牛及图形 | 2021-01-11 | 合格 | 冷冻饮品 | 流通 | |
19 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 新昌县澄潭镇澄中商店 | 浙江省新昌县澄潭街道上进新区1号-教学区 | 玉米棒日式牛排味 | 50克/包 | / | 2021-05-05 | 合格 | 薯类和膨化食品 | 流通 | |
20 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 绍兴华联国际商贸城有限公司蓝天学友新昌沃西中学店 | 新昌县澄潭镇南街村下西山27号新昌县沃西中学学校内 | 麦香鸡味块(膨化食品) | 70克/包 | 盼盼 | 2021-01-06 | 合格 | 薯类和膨化食品 | 流通 | |
21 | 揭西县兴盛食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤西村赤坑工业区 | 新昌县澄潭镇澄中商店 | 浙江省新昌县澄潭街道上进新区1号-教学区 | 数字软糖 | 175克/包 | 必吃客 | 2021-04-10 | 合格 | 糖果制品 | 流通 | |
22 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 绍兴华联国际商贸城有限公司蓝天学友新昌沃西中学店 | 新昌县澄潭镇南街村下西山27号新昌县沃西中学学校内 | 盐焗鸡蛋 | 30克/个 | 无穷及图形 | 2021-04-25 | 合格 | 蛋制品 | 流通 | |
23 | 佛山市三水区隐雪食品有限公司 | 佛山市三水区西南街道百威大道2号(F8)首层 | 新昌县七星街道老大副食商行 | 浙江省新昌县七星街道南岩路382号 | 燃力士复合营养素气泡水(白桃乌龙茶风味) | 480mL/瓶 | CELSIUS燃力士 | 2021-04-29 | 合格 | 饮料 | 流通 | |
24 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 新昌县七星街道老大副食商行 | 浙江省新昌县七星街道南岩路382号 | 茉莉蜜茶(调味茶饮料) | 500mL/瓶 | / | 2020-09-13 | 合格 | 饮料 | 流通 | |
25 | 浙江大姆山食品有限公司 | 浙江省德清县武康凯旋路178号 | 新昌县七星街道老大副食商行 | 浙江省新昌县七星街道南岩路382号 | 咸鸭蛋 | 60克/个 | 大姆山及图形 | 2021-03-26 | 合格 | 蛋制品 | 流通 | |
26 | / | / | 新昌县七星街道老大副食商行 | 浙江省新昌县七星街道南岩路382号 | 皮蛋 | / | / | 2021-06-03 | 合格 | 蛋制品 | 流通 | |
27 | 徐州繁锦食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区东风西路老毛纺厂院内 | 新昌县七星街道老大副食商行 | 浙江省新昌县七星街道南岩路382号 | 腐竹 | 称重 | / | 2021-02-23 | 合格 | 豆制品 | 流通 | |
28 | 温州市老李食品有限公司 | 苍南县桥墩镇食品工业园区(古树村) | 新昌县彩妮副食店 | 浙江省新昌县七星街道演溪路518号(南瑞学校初中部内) | 五香鸭翅根 | 70g/包 | 老李 | 2021-02-06 | 合格 | 肉制品 | 流通 | |
29 | 靖江市悠味食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市马桥镇振兴南路1、2、3幢 | 新昌县供销超市有限公司演溪路店 | 浙江省新昌县演溪路608、610、612号(翡翠公馆13幢) | 酱烧鸭翅(甜辣味) | 108g/包 | 飘零大叔及图形 | 2021-01-10 | 合格 | 肉制品 | 流通 | |
30 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 新昌县供销超市有限公司演溪路店 | 浙江省新昌县演溪路608、610、612号(翡翠公馆13幢) | 金锣王中王无淀粉级火腿肠 | 400g(40gx10支装)/袋 | 金锣及图形 | 2021-03-08 | 合格 | 肉制品 | 流通 | |
31 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路七巷2号、广东省东莞市虎门镇南栅六区民昌路七巷55号1-4层 | 新昌县供销超市有限公司演溪路店 | 浙江省新昌县演溪路608、610、612号(翡翠公馆13幢) | 醇香燕麦片 | 540克(27克x20)/袋 | / | 2020-12-17 | 合格 | 方便食品 | 流通 | |
32 | 杭州顶益食品有限公司 | 杭州经济技术开发区银海街555号 | 新昌县供销超市有限公司演溪路店 | 浙江省新昌县演溪路608、610、612号(翡翠公馆13幢) | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克,面饼:85克/包 | 康师傅及图形 | 2021-03-27 | 合格 | 方便食品 | 流通 | |
33 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 新昌县供销超市有限公司演溪路店 | 浙江省新昌县演溪路608、610、612号(翡翠公馆13幢) | 日氏豚骨拉面 | 面饼+配料125克,面饼:90克/包 | 汤达人 | 2021-04-27 | 合格 | 方便食品 | 流通 | |
34 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 新昌县卓昌贸易有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路488、490、492、494、496、498、500、502号、孝行路390号 | 竹香味红豆沙雪糕 | 80克/根 | 祐康及图形 | 2021-03-23 | 合格 | 冷冻饮品 | 流通 | |
35 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干区九环路29号 | 新昌县卓昌贸易有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路488、490、492、494、496、498、500、502号、孝行路390号 | 奶香绿豆雪糕 | 80克/根 | 祐康及图形 | 2021-03-16 | 合格 | 冷冻饮品 | 流通 | |
36 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 新昌县卓昌贸易有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路488、490、492、494、496、498、500、502号、孝行路390号 | 经典香奶棒冰淇淋 | 75克/根 | 巧乐兹 | 2021-03-13 | 合格 | 冷冻饮品 | 流通 | |
37 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 新昌县卓昌贸易有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路488、490、492、494、496、498、500、502号、孝行路390号 | 薯愿焙烤型马铃薯膨化食品红酒牛排味 | 104克/盒 | 好丽友及图形 | 2021-03-19 | 合格 | 薯类和膨化食品 | 流通 | |
38 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 新昌县卓昌贸易有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县七星街道演溪路488、490、492、494、496、498、500、502号、孝行路390号 | 醇脆薯片-披萨口味 | 薯片100克,赠品调味汁3.7毫升/盒 | 上好佳及图形 | 2021-04-18 | 合格 | 薯类和膨化食品 | 流通 | |
39 | 山东伟龙食品有限公司 | 山东省济宁市任城区南张工业园区 | 新昌县彩妮副食店 | 浙江省新昌县七星街道演溪路518号(南瑞学校初中部内) | 山药薄片田园番茄味 | 80克/包 | 百事食品及图形 | 2021-01-24 | 合格 | 薯类和膨化食品 | 流通 | |
40 | 天津市芙烈浓食品有限公司 | 天津市滨海新区太平镇和平路28号 | 新昌县彩妮副食店 | 浙江省新昌县七星街道演溪路518号(南瑞学校初中部内) | 醇黑味代可可脂巧克力 | 50克/包 | 雀岛及图形 | 2021-01-15 | 合格 | 糖果制品 | 流通 | |
41 | 潮州市潮安区乐逍遥食品实业有限公司 | 潮州市潮安区安南大道工业区 | 新昌县彩妮副食店 | 浙江省新昌县七星街道演溪路518号(南瑞学校初中部内) | 果板(草莓味)果冻 | 48克/包 | 乐逍遥及图形 | 2021-01-10 | 合格 | 糖果制品 | 流通 | |
42 | 沅江市平芝食品有限公司 | 沅江市泗湖山镇群益村 | 新昌县彩妮副食店 | 浙江省新昌县七星街道演溪路518号(南瑞学校初中部内) | 雪茸鱿鱼(香辣味) | 15g/包 | 好世多 | 2021-01-01 | 合格 | 水产制品 | 流通 | |
43 | / | / | 新昌县军燕蔬菜店 | 浙江省新昌县南明街道钟楼农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | 2021-06-23 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
44 | / | / | 新昌县军燕蔬菜店 | 浙江省新昌县南明街道钟楼农贸市场 | 鸭蛋 | / | / | 2021-06-16 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
45 | / | / | 杨亚林(钟楼农贸市场) | 浙江省新昌县南明街道钟楼农贸市场1026 | 鸡蛋 | / | / | 2021-06-22 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
46 | / | / | 杨亚林(钟楼农贸市场) | 浙江省新昌县南明街道钟楼农贸市场1026 | 鸭蛋 | / | / | 2021-06-16 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
47 | / | / | 新昌县陈明妃水产店 | 浙江省新昌县钟楼农贸市场 | 花蛤 | / | / | 2021-06-23 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
48 | / | 钟楼菜场二楼2045-2046 | 新昌县南明街道盛荣粮油店 | 浙江省新昌县南明街道东联农贸市场内 | 八角 | / | / | 2021-06-22 | 合格 | 调味品 | 流通 | |
49 | / | 钟楼菜场二楼2045-2046 | 新昌县南明街道盛荣粮油店 | 浙江省新昌县南明街道东联农贸市场内 | 干桂皮 | / | / | 2021-06-22 | 合格 | 调味品 | 流通 | |
50 | / | 钟楼菜场二楼2045-2046 | 新昌县南明街道盛荣粮油店 | 浙江省新昌县南明街道东联农贸市场内 | 香叶 | / | / | 2021-06-22 | 合格 | 调味品 | 流通 | |
51 | 兰溪五丰冷食有限公司 | 浙江省兰溪经济开发区登胜路 | 杭州世纪联华新昌国贸连锁有限公司世贸广场店 | 新昌县南明街道鼓山东路196号 | 圆白菜水饺 | 1千克/袋 | 优飨及图形商标 | 2021-01-04 | 合格 | 速冻食品 | 流通 | |
52 | / | / | 潘亚达 | 新昌县儒岙综合市场内 | 鲈鱼(淡水鱼,活体) | / | / | 2021-06-25 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
53 | / | / | 新昌县七星街道戴玉铨螺蛳店 | 新昌县七星综合市场(菜场)125号 | 田螺 | / | / | 2021-06-27 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
54 | / | / | 新昌县七星街道戴玉铨螺蛳店 | 新昌县七星综合市场(菜场)125号 | 螺蛳 | / | / | 2021-06-28 | 合格 | 食用农产品 | 流通 | |
55 | 新昌县梁乃超豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村赵家三弄18号 | 新昌县梁乃超豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村赵家三弄18号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-09 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
56 | 新昌县梁国巧豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村聚沃路6号 | 新昌县梁国巧豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村聚沃路6号 | 老豆腐 | / | / | 2021-06-10 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
57 | 新昌县梁国巧豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村聚沃路6号 | 新昌县梁国巧豆制品小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇大市聚村聚沃路6号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-10 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
58 | 新昌县大市聚镇青香豆腐店 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇鳌峰村庄后王村王坑97号 | 新昌县大市聚镇青香豆腐店 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇鳌峰村庄后王村王坑97号 | 油豆腐 | / | / | 2021-06-10 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
59 | 新昌县大市聚镇青香豆腐店 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇鳌峰村庄后王村王坑97号 | 新昌县大市聚镇青香豆腐店 | 浙江省绍兴市新昌县沃洲镇鳌峰村庄后王村王坑97号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-10 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
60 | 新昌县大市聚镇洪霞豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇茅坪村142号 | 新昌县大市聚镇洪霞豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇茅坪村142号 | 油豆腐 | / | / | 2021-06-09 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
61 | 新昌县大市聚镇洪霞豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇茅坪村142号 | 新昌县大市聚镇洪霞豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇茅坪村142号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-09 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
62 | 新昌县王雅玲豆腐皮小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡白岩村里白岩30号 | 新昌县王雅玲豆腐皮小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡白岩村里白岩30号 | 豆腐皮 | / | / | 2021-06-08 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
63 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省新昌县梅渚镇省级高新技术产业园区内 | 浙江天福茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇兴梅大道57号 | 龙井茶 | 100克/罐 | / | 2021-05-18 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
64 | 新昌县群星茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇镇前路1号 | 新昌县群星茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇镇前路1号 | 龙井茶 | / | / | 2021-04-21 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
65 | 浙江上首屋酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇镇前路16号1幢 | 浙江上首屋酒业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇镇前路16号1幢 | 杨梅烧(白酒) | 100ml/瓶42%Vol | / | 2019-09-12 | 合格 | 酒类 | 生产 | |
66 | 绍兴越国大夫酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市新昌小将永春路51号 | 绍兴越国大夫酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县小将镇永春路51号 | 黄酒 | 375ml/瓶≥14.0%Vol | / | 2020-12-25 | 合格 | 酒类 | 生产 | |
67 | 新昌县巧英乡青羽茶叶小作坊 | 浙江省新昌县巧英乡雪头村下村72号 | 新昌县巧英乡青羽茶叶小作坊 | 浙江省新昌县巧英乡雪头村下村72号 | 白茶 | / | / | 2021-04-18 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
68 | 新昌县雪溪茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县巧英乡五公岙村 | 新昌县雪溪茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县巧英乡五公岙村 | 望海云雾(绿茶) | / | / | 2021-05-05 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
69 | 新昌县鸿际茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县巧英乡五星村 | 新昌县鸿际茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县巧英乡五星村 | 红茶 | / | / | 2021-04-18 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
70 | 新昌县雨前茶厂 | 浙江省新昌县沃洲镇寨岭村143号 | 新昌县雨前茶厂 | 浙江省新昌县沃洲镇寨岭村143号 | 绿茶 | / | / | 2021-03-20 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
71 | 新昌县大市聚镇吾家豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇姚卜丁村卜坞82-1号 | 新昌县大市聚镇吾家豆制品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇姚卜丁村卜坞82-1号 | 豆腐皮 | / | / | 2021-06-12 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
72 | 新昌县大市聚镇本昌糕饼店 | 浙江省新昌县大市聚镇聚管路5号 | 新昌县大市聚镇本昌糕饼店 | 浙江省新昌县大市聚镇聚管路5号 | 小麻饼 | / | / | 2021-06-16 | 合格 | 糕点 | 生产 | |
73 | 新昌县大市聚镇本昌糕饼店 | 浙江省新昌县大市聚镇聚管路5号 | 新昌县大市聚镇本昌糕饼店 | 浙江省新昌县大市聚镇聚管路5号 | 香糕 | / | / | 2021-06-16 | 合格 | 糕点 | 生产 | |
74 | 新昌县大市聚镇张国红豆腐皮加工场 | 新昌县大市聚镇何梁浦村下梁自然村 | 新昌县大市聚镇张国红豆腐皮加工场 | 新昌县大市聚镇何梁浦村下梁自然村 | 豆腐皮 | / | / | 2021-06-17 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
75 | 新昌县大市聚镇张国红豆腐皮加工场 | 新昌县大市聚镇何梁浦村下梁自然村 | 新昌县晶香丝食品厂 | 浙江省新昌县大市聚镇新柿路2号2幢 | 榨面 | / | / | 2021-06-13 | 合格 | 粮食加工品 | 生产 | |
76 | 绍兴量子农业发展有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇大市聚村前梁20号 | 绍兴量子农业发展有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇大市聚村前梁20号 | 大米 | / | / | 2021-05-02 | 合格 | 粮食加工品 | 生产 | |
77 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省新昌县大市聚镇西山村 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村 | 沁钥蓝莓酒沁怡蓝(半干型) | 750ml/瓶,酒精度为12.5%vol | / | 2021-01-15 | 合格 | 酒类 | 生产 | |
78 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省新昌县大市聚镇西山村 | 浙江沁钥生物科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇西山村 | 沁钥蓝莓酒沁心红(甜型) | 500ml/瓶,酒精度为12.5%vol | / | 2020-12-29 | 合格 | 酒类 | 生产 | |
79 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 豆腐 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
80 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 新昌县儒岙镇立连豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-57号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
81 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 豆腐 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
82 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 新昌县儒岙镇南屏豆制品加工店 | 新昌县儒岙镇南山村 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
83 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 油豆腐 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
84 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 新昌县儒岙镇泰鑫豆腐加工场 | 新昌县儒岙镇天姥一路192-53号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-18 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
85 | 新昌县儒岙镇燕诚榨面加工厂 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥二路88号 | 新昌县儒岙镇燕诚榨面加工厂 | 浙江省新昌县儒岙镇天姥二路88号 | 榨面 | / | / | 2021-06-09 | 合格 | 粮食加工品 | 生产 | |
86 | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 新昌县乡味美食品有限公司 | 浙江省新昌县儒岙镇胶丸产业化基地(会墅岭) | 年糕 | / | / | 2021-06-17 | 合格 | 粮食加工品 | 生产 | |
87 | 浙江家至洁科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒会路68号 | 浙江家至洁科技有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇儒会路68号 | 复配膨松增味剂 | 500克/袋 | / | 2021-05-08 | 合格 | 食品添加剂 | 生产 | |
88 | 新昌县丹其豆腐小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅渚村中直街32号 | 新昌县丹其豆腐小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅渚村中直街32号 | 豆腐干 | / | / | 2021-06-21 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
89 | 新昌县丹其豆腐小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅渚村中直街32号 | 新昌县丹其豆腐小作坊 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道梅渚村中直街32号 | 油豆腐 | / | / | 2021-06-21 | 合格 | 豆制品 | 生产 | |
90 | 新昌县江南春茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡后岱山村 | 新昌县江南春茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡后岱山村 | 龙井茶 | / | / | 2021-04-15 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
91 | 新昌县煌杰茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡外白岩村 | 新昌县煌杰茶业有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县东茗乡外白岩村 | 龙井茶 | / | / | 2021-04-30 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
92 | 新昌县浙新旺粮食专业合作社联合社 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇铁牛村 | 新昌县浙新旺粮食专业合作社联合社 | 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇铁牛村 | 年糕 | / | / | 2021-06-20 | 合格 | 粮食加工品 | 生产 | |
93 | 新昌县瑞丰茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道白桦坪路11号 | 新昌县瑞丰茶厂 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道白桦坪路11号 | 龙井茶 | / | / | 2021-03-20 | 合格 | 茶叶及相关制品 | 生产 | |
