新尚氨基酸钙片好吗
南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第34期)
中国质量新闻网讯 近日,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第34期)。本次共抽取餐饮服务环节食品87批次,特殊食品10批次,检测结果全部合格。
江宁区食品抽样检测产品信息公示名册(2021年第34期) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检机构 |
1 | 江苏永辉超市有限公司江宁天元西路分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道天元西路160号中航越府41幢101室 | 特殊膳食食品 | 钙铁锌营养麦粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 流通 | 2021-03-06 | 沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、亚硝酸盐(以NaNO?计)、硝酸盐(以NaNO?计)、黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、脲酶活性定性测定、铅(以Pb计)、维生素B?、水分、总砷(以As计)、钾、磷、生物素、维生素C、泛酸、烟酸、钠、维生素E、叶酸、维生素B??、铁、锌、钙、维生素B?、维生素D、维生素A、脂肪、能量、蛋白质、不溶性膳食纤维、二十二碳六烯酸、维生素B? | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
2 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 混合蔬菜营养米粉 | 250g/罐 | 流通 | 2021-09-10 | 二十二碳六烯酸、花生四烯酸、能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B?、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B?、维生素B?、维生素B??、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、磷、钾、总砷(以As计)、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、锡(以Sn计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B?、亚硝酸盐(以NaNO?计)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
3 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 婴幼儿菠菜面条 | 240克(30克x8包)/盒 | 流通 | 2021-07-05 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B?、钙、铁、锌、钠、总砷(以As计)、水分不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、锡(以Sn计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B?、亚硝酸盐(以NaNO?计)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
4 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 婴幼儿牛肉番茄面条 | 240克(30克x8包)/盒 | 流通 | 2021-08-07 | 沙门氏菌(n=5)、大肠菌群(n=5)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、不溶性膳食纤维、水分、总砷(以As计)、锌、钠、铁、钙、维生素D、维生素B?、维生素A、脂肪、蛋白质、能量 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
5 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 婴幼儿铁锌钙面条 | 240克(30克x8包)/盒 | 流通 | 2021-09-24 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B?、钙、铁、锌、钠、总砷(以As计)、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、锡(以Sn计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B?、硝酸盐(以NaNO?计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
6 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 有机原味高铁米粉 | 200克(25克x8包)/盒 | 流通 | 2021-05-03 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B?、钙、铁、锌、钠、总砷(以As计)、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B?、硝酸盐(以NaNO?计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
7 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 婴儿营养米乳 | 400克/盒 | 流通 | 2021-02-02 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B?、钙、铁、锌、钠、维生素B?、烟酸、维生素C、磷、总砷(以As计)、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B?、硝酸盐(以NaNO?计)、亚硝酸盐(以NaNO?计)、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
8 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 苹果香蕉果汁泥 | 120克/袋 | 流通 | 2021-07-30 | 亚硝酸盐(以NaNO?计)、商业无菌、总汞(以Hg计)、锡(以Sn计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、总钠 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
9 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 苹果草莓山楂红枣果汁泥 | 120克/袋 | 流通 | 2021-08-01 | 亚硝酸盐(以NaNO?计)、商业无菌、锡(以Sn计)、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、总钠 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
10 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江苏省南京市江宁区秦淮路11号(仓库地址:江苏省南京市江宁区秦淮路11号) | 特殊膳食食品 | 苹果黑加仑果汁泥 | 120克/袋 | 流通 | 2021-08-01 | 商业无菌、亚硝酸盐(以NaNO?计)、总汞(以Hg计)、锡(以Sn计)、总砷(以As计)、总钠、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
11 | 南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路21号 | 粮食加工品 | 排型米粉 | 300克/袋 | 餐饮 | 2021-09-05 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
12 | 南京市江宁区火老爷火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道双龙大道1688号江宁金鹰购物中心AB2层1142-AB2-00874 | 速冻食品 | 模拟花咲蟹肉(速冻水产制品) | 500g/袋 | 餐饮 | 2021-04-14 | N-二甲基亚硝胺、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 南京市江宁区火老爷火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道双龙大道1688号江宁金鹰购物中心AB2层1142-AB2-00874 | 食糖 | 佳健老红糖牌赤砂糖 | 350克/袋 | 餐饮 | 2021-09-06 | 螨、二氧化硫残留量 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路21号 | 粮食加工品 | 长粒香米 | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021-10-04 | 黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路21号 | 食用油、油脂及其制品 | 五福芝麻香油 | 500mL/瓶 | 餐饮 | 2021-04-12 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
16 | 南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路21号 | 调味品 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 餐饮 | 2021-09-20 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
17 | 南京上秦淮酒店有限公司江宁分公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路21号 | 饮料 | 「冰露」包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 餐饮 | 2021-10-08 | 亚硝酸盐(以NO??计)、溴酸盐、余氯(游离氯)、大肠菌群、铜绿假单胞菌、耗氧量(以O?计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
18 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京江宁砂之船店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号砂之船(南京)奥特莱斯内1层1–C12号商铺 | 调味品 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 餐饮 | 2021-09-09 | 菌落总数、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
19 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京江宁砂之船店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号砂之船(南京)奥特莱斯内1层1–C12号商铺 | 饮料 | 乳酸菌饮品 | 320mL/瓶 | 餐饮 | 2021-09-03 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三聚氰胺、蛋白质 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
20 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京江宁砂之船店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号砂之船(南京)奥特莱斯内1层1–C12号商铺 | 粮食加工品 | 御厨金香(粳米) | 25千克/袋 | 餐饮 | 2021-10-02 | 黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
21 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司诚信大道店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢 | 粮食加工品 | 天然谷屋(大米) | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021-10-16 | 黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
22 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司诚信大道店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢 | 粮食加工品 | 瑞俪小米 | 400g/袋 | 餐饮 | 2021-07-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B? | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
23 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司诚信大道店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢 | 调味品 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 餐饮 | 2021-05-19 | 大肠菌群、菌落总数、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
24 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司诚信大道店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢 | 调味品 | 三涧料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 餐饮 | 2021-08-17 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、氨基酸态氮(以氮计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
25 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司诚信大道店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢 | 饮料 | 昆仑山雪山矿泉水 | 350mL/瓶 | 餐饮 | 2021-07-08 | 硝酸盐(以NO??计)、铜绿假单胞菌(n=5)、溴酸盐、大肠菌群(n=5)、锑、镍、界限指标-锶、亚硝酸盐(以NO??计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
26 | 南京锦客酒店管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢一层 | 食用油、油脂及其制品 | 成品大豆油 | 5L/桶 | 餐饮 | 2021-09-26 | 特丁基对苯二酚(TBHQ)、溶剂残留量、过氧化值、苯并[a]芘、酸价(KOH) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
27 | 南京锦客酒店管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢一层 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021-09-29 | 黄曲霉毒素B?、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
28 | 南京锦客酒店管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道719号1幢一层 | 粮食加工品 | 鸡蛋面 | 900克/袋 | 餐饮 | 2021-05-15 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
29 | 南京市江宁区德尊肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室(仓库地址:江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室) | 粮食加工品 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 餐饮 | 2021-08-15 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
30 | 南京市江宁区德尊肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室(仓库地址:江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室) | 罐头 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 餐饮 | 2021-06-30 | 商业无菌、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
31 | 南京市江宁区德尊肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室(仓库地址:江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室) | 蔬菜制品 | 经典榨菜丝 | 42克/袋 | 餐饮 | 2021-08-10 | 阿斯巴甜、三氯蔗糖、纽甜、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
32 | 南京市江宁区德尊肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室(仓库地址:江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室) | 调味品 | 味精 | 2.5kg/袋 | 餐饮 | 2020-02-03 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
33 | 南京市江宁区德尊肥牛火锅店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室(仓库地址:江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街8幢201、301室) | 调味品 | 花椒油(食用调味油) | 400毫升/瓶 | 餐饮 | 2021-09-16 | 酸价(以KOH计)、过氧化值、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
34 | 江宁区毛文清餐饮店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街3幢104室 | 调味品 | 牛油火锅油料 | 200g/袋 | 餐饮 | 2021-09-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
35 | 江宁区毛文清餐饮店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街3幢104室 | 罐头 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 餐饮 | 2020-06-13 | 商业无菌、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
36 | 江宁区毛文清餐饮店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道诚信大道699号汇金九龙商业街3幢104室 | 肉制品 | 火腿肠优级 | 170克/支 | 餐饮 | 2021-09-15 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、胭脂红 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
37 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市双龙大道分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1351号万尚成5层A001号商铺 | 调味品 | 清油无渣火锅底料 | 400克/袋 | 餐饮 | 2021-10-11 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
38 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市双龙大道分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1351号万尚成5层A001号商铺 | 调味品 | 火锅底料(清油) | 400克/袋 | 餐饮 | 2021-09-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
39 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市双龙大道分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1351号万尚成5层A001号商铺 | 调味品 | 火锅底料(番茄) | 300克/袋 | 餐饮 | 2021-10-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
40 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市双龙大道分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1351号万尚成5层A001号商铺 | 调味品 | 火锅底料(椒香) | 370克/袋 | 餐饮 | 2021-08-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
41 | 南京市江宁区旌高美食店 | 江苏省南京市江宁区将军大道9号托乐嘉花园小商铺01幢121室 | 粮食加工品 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 餐饮 | 2021-08-28 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
42 | 江苏海底捞餐饮管理有限责任公司南京市双龙大道分公司 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1351号万尚成5层A001号商铺 | 调味品 | 精制料酒 | 1.75L/瓶 | 餐饮 | 2021-08-17 | 三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、氨基酸态氮(以氮计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
43 | 南京市江宁区旌高美食店 | 江苏省南京市江宁区将军大道9号托乐嘉花园小商铺01幢121室 | 粮食加工品 | 鸡蛋风味面 | 850克/袋 | 餐饮 | 2021-10-18 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
44 | 南京市江宁区旌高美食店 | 江苏省南京市江宁区将军大道9号托乐嘉花园小商铺01幢121室 | 蔬菜制品 | 经典榨菜丝 | 42克/袋 | 餐饮 | 2021-10-25 | 阿斯巴甜、三氯蔗糖、纽甜、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
45 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 粮食加工品 | 今旭拉面(半干面) | 1kg/袋 | 餐饮 | 2021-10-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
46 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 1.25千克/袋 | 餐饮 | 2021-09-11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
47 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 粮食加工品 | 手打年糕 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021-09-18 | 二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、菌落总数 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
48 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 调味品 | 复合调味料 | 1.15kg/袋 | 餐饮 | 2021-09-26 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、苏丹红Ⅳ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅰ、总砷(以As计)、铅(以Pb计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
49 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 豆制品 | 香豆干卤香味(大豆蛋白制品) | 150克/袋 | 餐饮 | 2021-09-28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、大肠菌群 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
50 | 南京市江宁区杨娜麻辣烫店 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园108幢乐尚天地123-124号 | 罐头 | 火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 餐饮 | 2021-09-01 | 商业无菌、糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
51 | 南京市江宁区明丰酸菜鱼馆 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1708号综合楼2号楼 | 饮料 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 餐饮 | 2021-08-31 | 二氧化碳气容量(20℃)、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
52 | 南京市江宁区明丰酸菜鱼馆 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1708号综合楼2号楼 | 饮料 | 百事可乐(可乐型汽水) | 330毫升/罐 | 餐饮 | 2021-07-07 | 二氧化碳气容量(20℃)、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
53 | 南京市江宁区明丰酸菜鱼馆 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1708号综合楼2号楼 | 饮料 | 百事可乐 | 330毫升/罐 | 餐饮 | 2021-10-06 | 二氧化碳气容量(20℃)、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
54 | 南京市江宁区明丰酸菜鱼馆 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1708号综合楼2号楼 | 饮料 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 餐饮 | 2021-09-09 | 日落黄、酵母、霉菌、大肠菌群、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
55 | 南京市江宁区明丰酸菜鱼馆 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1708号综合楼2号楼 | 调味品 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 餐饮 | 2021-06-16 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、罗丹明B | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
56 | 江苏王子牛哇餐饮管理有限公司南京江宁金鹰店 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1688号江宁金鹰购物中心B2F-AB2-00525 | 饮料 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 餐饮 | 2021-05-04 | 二氧化碳气容量(20℃)、甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
57 | 江苏王子牛哇餐饮管理有限公司南京江宁金鹰店 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1688号江宁金鹰购物中心B2F-AB2-00525 | 饮料 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 餐饮 | 2021-07-31 | 日落黄、酵母、霉菌、大肠菌群、柠檬黄、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
58 | 江苏王子牛哇餐饮管理有限公司南京江宁金鹰店 | 江苏省南京市江宁区双龙大道1688号江宁金鹰购物中心B2F-AB2-00525 | 调味品 | 青椒辣火锅底料 | 600g/盒 | 餐饮 | 2021-06-07 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
